звонок бесплатный

Насосы используются для перекачивания воды в системах водоснабжения, для увеличения давления в высотных зданиях и для перекачивания промышленных жидкостей. Корпуса этих насосов могут быть выполнены из чугуна или нержавеющей стали, а их гидравлические компоненты всегда изготавливаются из нержавеющей стали.
| Модель | Цена, руб. | Старая цена, руб. |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-2-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,37 кВт) | 53 758 | 56 588 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-3-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,37 кВт) | 56 857 | 59 850 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,37 кВт) | 58 211 | 61 275 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-5-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,37 кВт) | 59 529 | 62 663 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-6-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,37 кВт) | 60 812 | 64 013 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-7-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,37 кВт) | 62 201 | 65 475 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-8-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,55кВт) | 65 586 | 69 038 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-9-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,55кВт) | 67 046 | 70 575 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-10-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,55кВт) | 70 146 | 73 838 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-11-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,55кВт) | 71 463 | 75 225 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-12-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,75кВт) | 74 327 | 78 239 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-13-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,75кВт) | 75 738 | 79 725 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-15-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,75кВт) | 78 375 | 82 500 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-17-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,1кВт) | 85 072 | 89 550 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-19-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,1кВт) | 87 744 | 92 363 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-21-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,1кВт) | 92 268 | 97 125 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-23-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,1кВт) | 95 012 | 100 013 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-25-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,5кВт) | 100 106 | 105 375 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-27-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,5кВт) | 102 813 | 108 225 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-30-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,5кВт) | ||
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-33-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2,2кВт) | ||
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 1-36-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2,2кВт) | ||
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 2-2-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,37кВт) | 53 865 | 56 700 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 2-3-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,37кВт) | 57 000 | 60 000 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 2-4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,55кВт) | 60 420 | 63 600 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 2-5-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,55кВт) | 61 809 | 65 063 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 2-6-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,75кВт) | 64 659 | 68 063 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 2-7-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 075кВт) | 66 120 | 69 600 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 2-9-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,1кВт) | 74 634 | 78 563 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 2-11-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,1кВт) | 77 448 | 81 525 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 2-13-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,5кВт) | 84 360 | 88 800 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 2-15-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,5кВт) | 87 174 | 91 763 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 2-18-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2,2кВт) | 100 035 | 105 300 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 2-22-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2,2кВт) | 107 481 | 113 138 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 2-26-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3,0кВт) | 121 089 | 127 463 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-2-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,37кВт) | 53 758 | 56 588 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-3-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,37кВт) | 56 857 | 59 850 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,37кВт) | 58 211 | 61 275 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-5-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,37кВт) | 59 565 | 62 700 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-6-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,55кВт) | 62 878 | 66 188 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-7-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,55кВт) | 64 303 | 67 688 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-8-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,75кВт) | 67 188 | 70 725 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-9-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,75кВт) | 68 649 | 72 263 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-10-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,75кВт) | 71 748 | 75 525 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-11-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,1кВт) | 77 021 | 81 075 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-12-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,1кВт) | 78 339 | 82 463 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-13-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,1кВт) | 79 693 | 83 888 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-15-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,1кВт) | 87 816 | 92 438 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-17-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,5кВт) | 87 531 | 92 138 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-19-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,5кВт) | 90 309 | 95 063 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-21-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2,2кВт) | 103 526 | 108 975 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-23-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2,2кВт) | 106 198 | 111 788 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-25-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2,2кВт) | 108 941 | 114 675 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-27-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2,2кВт) | 103 494 | 117 525 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-29-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2,2кВт) | 116 458 | 122 588 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-31-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3,0кВт) | 125 222 | 131 813 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-33-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3,0кВт) | 127 965 | 134 700 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 3-36-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3,0кВт) | 132 133 | 139 088 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 4-2-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,37кВт) | 53 865 | 56 700 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 4-3-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,55кВт) | 59 066 | 62 175 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 4-4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,75кВт) | 62 023 | 65 288 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 4-5-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,1кВт) | 67 367 | 70 913 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 4-6-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,10кВт) | 68 721 | 72 338 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 4-7-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,5кВт) | 72 603 | 76 425 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 4-8-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,5кВт) | 75 738 | 79 725 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 4-10-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2,2кВт) | 87 246 | 91 838 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 4-12-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2,2кВт) | 89 953 | 94 688 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 4-14-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3,0кВт) | 100 854 | 106 163 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 4-16-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3,0кВт) | 103 668 | 109 125 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 4-18-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4,0кВт) | 125 115 | 131 700 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 4-19-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4,0кВт) | 126 540 | 133 200 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 4-22-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4,0кВт) | 132 703 | 139 688 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-2-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,37кВт) | 54 613 | 57 488 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-3-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,55кВт) | 59 957 | 63 113 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,55кВт) | 61 667 | 64 913 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-5-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,75кВт) | 65 016 | 68 438 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-6-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,1кВт) | 70 716 | 74 438 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-7-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,1кВт) | 72 318 | 76 125 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-8-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,1кВт) | 75 810 | 79 800 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-9-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,5кВт) | 79 907 | 84 113 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-10-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,5кВт) | 81 617 | 85 913 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-11-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2,2кВт) | 92 019 | 96 863 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-12-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2,2кВт) | 93 765 | 98 700 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-13-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2,2кВт) | 97 149 | 102 263 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-14-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2,2кВт) | 98 966 | 104 175 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-15-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2,2кВт) | 100 569 | 105 863 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-16-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2,2кВт) | 102 315 | 107 700 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-18-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3,0кВт) | 113 857 | 119 850 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-20-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 3,0кВт) | 117 313 | 123 488 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-22-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4,0кВт) | 139 008 | 146 325 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-24-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4,0кВт) | 144 531 | 152 138 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-26-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4,0кВт) | 147 701 | 155 475 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-29-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 4,0кВт) | 154 755 | 162 900 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-32-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 5,5кВт) | 179 301 | 188 738 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 5-36-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 5,5кВт) | 188 028 | 197 925 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 10-1-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,37кВт) | 79 800 | 84 000 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 10-2-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 0,75кВт) | 89 347 | 94 050 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 10-3-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,1кВт) | 96 615 | 101 700 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 10-4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 1,5кВт) | 102 386 | 107 775 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 10-5-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2,2кВт) | 113 928 | 119 925 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 10-6-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D (3х380В, 2,2кВт) | 116 957 | 123 113 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 10-7-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 3,0кВт) | 126 219 | 132 863 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 10-8-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 3,0кВт) | 129 176 | 135 975 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 10-9-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 3,0кВт) | 135 232 | 142 350 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 10-10-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 4,0кВт) | 156 892 | 165 150 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 10-12-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 4,0кВт) | 162 806 | 171 375 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 10-14-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 5,5кВт) | 188 207 | 198 113 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 10-16-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 5,5кВт) | 197 612 | 208 013 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 10-18-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 7,5кВт) | 217 918 | 229 388 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 10-20-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 7,5кВт) | 224 081 | 235 875 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 10-22-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 7,5кВт) | 229 959 | 242 063 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 15-1-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 1,1кВт) | 92 482 | 97 350 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 15-2-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 2,2кВт) | 110 865 | 116 700 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 15-3-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 3,0кВт) | 121 161 | 127 538 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 15-4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 4,0кВт) | 143 818 | 151 388 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 15-5-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 4,0кВт) | 147 808 | 155 588 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 15-6-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 5,5кВт) | 171 285 | 180 300 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 15-7-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 5,5кВт) | 178 695 | 188 100 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 15-8-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 7,5кВт) | 196 757 | 207 113 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 15-9-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 7,5кВт) | 201 138 | 211 725 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 15-10-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 11.0кВт) | 257 640 | 271 200 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 15-12-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 11.0кВт) | 269 076 | 283 238 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 15-14-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 11.0кВт) | 277 554 | 292 163 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 15-16-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 15.0кВт) | 305 841 | 321 938 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 15-17-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 15.0кВт) | 309 937 | 326 250 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 20-1-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 1,1кВт) | 92 482 | 97 350 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 20-2-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 2,2кВт) | 110 865 | 116 700 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 20-3-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 4.0кВт) | 139 507 | 146 850 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 20-4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 5.5кВт) | 163 091 | 171 675 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 20-5-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 5.5кВт) | 167 295 | 176 100 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 20-6-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 7.5кВт) | 185 428 | 195 188 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 20-7-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 7.5кВт) | 192 838 | 202 988 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 20-8-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 11.0кВт) | 249 303 | 262 425 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 20-10-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 11.0кВт) | 257 568 | 271 125 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 20-12-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 15.0кВт) | 288 954 | 304 163 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 20-14-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 15.0кВт) | 293121 | 313 163 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 20-16-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 18.5кВт) | 353 792 | 372 413 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 20-17-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 18.5кВт) | 358 352 | 377 213 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-1-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 2.2кВт) | 160 668 | 169 125 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-1-1-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 1.5кВт) | 195 367 | 205 650 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-2-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 4.0кВт) | ||
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-2-2-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 3.0кВт) | 178 944 | 188 363 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-3-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 5.5кВт) | 231 883 | 244 088 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-3-2-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 4.0кВт) | 210 936 | 222 038 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 7.5кВт) | 256 642 | 270 150 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-4-2-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 7.5кВт) | 256 571 | 270 075 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-5-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 11.0кВт) | 327 108 | 344 325 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-5-2-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 11.0кВт) | 327 108 | 344 325 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-6-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 11.0кВт) | 337 618 | 355 388 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-6-2-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 11.0кВт) | 337 618 | 355 388 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-7-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 15.0кВт) | 367 578 | 386 925 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-7-2-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 15.0кВт) | 367 507 | 386 850 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-8-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 15.0кВт) | 383 325 | 403 500 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-8-2-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 15.0кВт) | 383 325 | 403 500 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-9-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 18.5кВт) | 441 643 | 464 888 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-9-2-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 18.5кВт) | 441 572 | 464 813 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-10-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 18.5кВт) | 452 081 | 475 875 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-10-2-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 18.5кВт) | 452 081 | 475 875 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-11-0-F-H1-B-A08-I-E-HQCVF-D (3х380В, 22.0кВт) | 534 161 | 562 275 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-11-2-F-H1-B-A08-I-E-HQCVF-D (3х380В, 22.0кВт) | 534 161 | 562 275 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-12-0-F-H1-B-A08-I-E-HQCVF-D (3х380В, 22.0кВт) | 544 278 | 572 925 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-12-2-F-H1-B-A08-I-E-HQCVF-D (3х380В, 22.0кВт) | 544 207 | 572 850 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-13-0-F-H1-B-A08-I-E-HQCVF-D (3х380В, 30.0кВт) | 642 033 | 675 825 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-13-2-F-H1-B-A08-I-E-HQCVF-D (3х380В, 30.0кВт) | 641 998 | 675 788 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-14-0-F-H1-B-A08-I-E-HQCVF-D (3х380В, 30.0кВт) | 652 187 | 686 513 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 32-14-2-F-H1-B-A08-I-E-HQCVF-D (3х380В, 30.0кВт) | 652 116 | 686 438 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 45-1-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 4.0кВт) | 207 551 | 218 475 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 45-1-1-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 3.0кВт) | 191 484 | 201 563 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 45-2-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 7.5кВт) | 255 039 | 268 463 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 45-2-2-F-H1-A-A02-I-E-HQCVF-D (3х380В, 5.5кВт) | 240 896 | 253 575 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 45-3-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 11.0кВт) | 331 597 | 349 050 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 45-3-2-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 11.0кВт) | 331 526 | 348 975 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 45-4-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 15.0кВт) | 363 802 | 382 950 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 45-4-2-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 15.0кВт) | 363 660 | 382 800 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 45-5-0-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 18.5кВт) | 423 652 | 445 950 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 45-5-2-F-H1-B-A05-I-E-HQCVF-D (3х380В, 18.5кВт) | 423 581 | 445 875 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 45-6-0-F-H1-B-A08-I-E-HQCVF-D (3х380В, 22.0кВт) | 506 979 | 533 663 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 45-6-2-F-H1-B-A08-I-E-HQCVF-D (3х380В, 22.0кВт) | 506 908 | 533 588 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 45-7-0-F-H1-B-A08-I-E-HQCVF-D (3х380В, 30.0кВт) | 606 373 | 638 288 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 45-7-2-F-H1-B-A08-I-E-HQCVF-D (3х380В, 30.0кВт) | 606 337 | 638 250 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 45-8-0-F-H1-B-A08-I-E-HQCVF-D (3х380В, 30.0кВт) | 623 793 | 656 625 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 45-8-2-F-H1-B-A08-I-E-HQCVF-D (3х380В, 30.0кВт) | 623 651 | 656 475 |
| Многоступенчатый насос Wellmix CVF 45-9-0-F-H1-B-A08-I-E-HQCVF-D (3х380В, 37.0кВт) | 663 729 | 698 663 |
